Actualizado el 9 de noviembre de 2026
Empresas que subieron su dividendo Últimos 12 meses, con su salud financiera.
Las empresas que pagaron más por acción en su último trimestre que en el anterior. Subir el dividendo año tras año suele indicar un negocio que genera efectivo de sobra.
580empresas en 12 meses
226de ellas con salud sana
Empresas que subieron su dividendo en los últimos 12 meses
| Empresa | Dividendo por acción del trimestre | Cambio | Trimestre al | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| US$0.35 → US$0.37 | +5.7 % | 34 | ||
| US$0.83 → US$0.84 | +1.2 % | 26 | ||
| US$0.12 → US$0.15 | +20.0 % | 96 | ||
| US$0.06 → US$0.07 | +16.7 % | 55 | ||
| US$0.50 → US$0.90 | +80.0 % | 80 | ||
| US$0.57 → US$0.70 | +22.8 % | 32 | ||
| US$0.09 → US$0.11 | +22.2 % | 69 | ||
| US$0.50 → US$0.60 | +20.0 % | 86 | ||
| US$0.72 → US$0.86 | +19.4 % | — | ||
| US$0.53 → US$0.63 | +18.9 % | 66 | ||
| US$1.70 → US$2.00 | +17.6 % | 66 | ||
| US$0.60 → US$0.70 | +16.7 % | 82 | ||
| US$0.12 → US$0.14 | +16.7 % | 92 | ||
| US$0.43 → US$0.50 | +16.3 % | 55 | ||
| US$1.00 → US$1.15 | +15.0 % | 66 | ||
| US$0.87 → US$1.00 | +14.9 % | 92 | ||
| US$0.74 → US$0.85 | +14.9 % | 71 | ||
| US$1.02 → US$1.17 | +14.7 % | 64 | ||
| US$0.82 → US$0.94 | +14.6 % | 50 | ||
| US$0.28 → US$0.32 | +14.3 % | 44 | ||
| US$0.035 → US$0.04 | +14.3 % | 40 | ||
| US$1.10 → US$1.25 | +13.6 % | 83 | ||
| US$0.15 → US$0.17 | +13.3 % | 90 | ||
| US$0.15 → US$0.17 | +13.3 % | 96 | ||
| US$0.15 → US$0.17 | +13.3 % | 94 | ||
| US$0.30 → US$0.34 | +13.3 % | 73 | ||
| US$1.55 → US$1.75 | +12.9 % | 97 | ||
| US$0.97 → US$1.09 | +11.8 % | 77 | ||
| US$0.60 → US$0.67 | +11.7 % | 38 | ||
| US$1.16 → US$1.29 | +11.2 % | 100 | ||
| US$4.50 → US$5.00 | +11.1 % | 54 | ||
| US$0.45 → US$0.50 | +11.1 % | 53 | ||
| US$0.27 → US$0.30 | +11.1 % | — | ||
| US$0.91 → US$1.01 | +11.0 % | 27 | ||
| US$0.55 → US$0.61 | +10.9 % | 70 | ||
| US$0.19 → US$0.21 | +10.5 % | 65 | ||
| US$2.00 → US$2.20 | +10.0 % | 69 | ||
| US$0.30 → US$0.33 | +10.0 % | 49 | ||
| US$0.60 → US$0.66 | +10.0 % | 100 | ||
| US$0.60 → US$0.66 | +10.0 % | 61 | ||
| US$0.40 → US$0.44 | +10.0 % | 91 | ||
| US$0.20 → US$0.22 | +10.0 % | 56 | ||
| US$1.50 → US$1.65 | +10.0 % | 73 | ||
| US$0.80 → US$0.88 | +10.0 % | 53 | ||
| US$0.46 → US$0.51 | +9.8 % | 85 | ||
| US$0.52 → US$0.57 | +9.6 % | 85 | ||
| US$0.21 → US$0.23 | +9.5 % | 86 | ||
| US$0.84 → US$0.92 | +9.5 % | 51 | ||
| US$0.63 → US$0.69 | +9.5 % | 85 | ||
| US$0.055 → US$0.06 | +9.1 % | 77 | ||
| US$0.17 → US$0.18 | +9.1 % | 93 | ||
| US$1.47 → US$1.60 | +8.8 % | 75 | ||
| US$0.24 → US$0.26 | +8.3 % | 92 | ||
| US$0.37 → US$0.40 | +8.1 % | 58 | ||
| US$0.91 → US$0.98 | +7.7 % | 95 | ||
| US$0.62 → US$0.67 | +7.2 % | 51 | ||
| US$0.70 → US$0.75 | +7.1 % | 98 | ||
| US$0.14 → US$0.15 | +7.1 % | 88 | ||
| US$1.61 → US$1.72 | +6.8 % | 82 | ||
| US$0.45 → US$0.48 | +6.7 % | 62 | ||
| US$0.49 → US$0.52 | +6.1 % | 79 | ||
| US$0.33 → US$0.35 | +6.1 % | 45 | ||
| US$0.36 → US$0.38 | +5.6 % | 69 | ||
| US$0.93 → US$0.98 | +5.4 % | 74 | ||
| US$0.38 → US$0.40 | +5.3 % | 55 | ||
| US$0.34 → US$0.36 | +5.3 % | 48 | ||
| US$0.50 → US$0.53 | +5.0 % | 49 | ||
| US$0.40 → US$0.42 | +5.0 % | 65 | ||
| US$1.06 → US$1.11 | +4.7 % | 76 | ||
| US$0.22 → US$0.23 | +4.5 % | 49 | ||
| US$0.22 → US$0.23 | +4.5 % | 64 | ||
| US$0.67 → US$0.70 | +4.5 % | 92 | ||
| US$0.51 → US$0.53 | +4.3 % | 29 | ||
| US$0.47 → US$0.49 | +4.3 % | 64 | ||
| US$0.71 → US$0.74 | +4.2 % | 63 | ||
| US$0.24 → US$0.25 | +4.2 % | 53 | ||
| US$0.25 → US$0.26 | +4.0 % | 62 | ||
| US$0.50 → US$0.52 | +4.0 % | 36 | ||
| US$0.25 → US$0.26 | +4.0 % | 61 | ||
| US$0.77 → US$0.80 | +3.9 % | 98 | ||
| US$0.52 → US$0.54 | +3.8 % | 63 | ||
| US$0.53 → US$0.55 | +3.8 % | 63 | ||
| US$0.14 → US$0.14 | +3.6 % | 63 | ||
| US$0.29 → US$0.30 | +3.4 % | 57 | ||
| US$0.60 → US$0.62 | +3.3 % | 75 | ||
| US$1.06 → US$1.09 | +3.0 % | 80 | ||
| US$1.38 → US$1.42 | +2.9 % | 70 | ||
| US$0.71 → US$0.73 | +2.8 % | 78 | ||
| US$0.36 → US$0.37 | +2.8 % | 50 | ||
| US$1.13 → US$1.16 | +2.7 % | 76 | ||
| US$0.77 → US$0.79 | +2.6 % | 69 | ||
| US$0.82 → US$0.84 | +2.4 % | 44 | ||
| US$0.22 → US$0.23 | +2.3 % | 57 | ||
| US$0.45 → US$0.46 | +2.2 % | 74 | ||
| US$0.32 → US$0.33 | +2.1 % | 70 | ||
| US$1.06 → US$1.08 | +1.9 % | 52 | ||
| US$0.64 → US$0.65 | +1.6 % | 53 | ||
| US$0.67 → US$0.68 | +1.5 % | 79 | ||
| US$1.42 → US$1.44 | +1.4 % | 36 | ||
| US$0.41 → US$0.41 | +1.2 % | 30 | ||
| US$0.82 → US$0.83 | +1.2 % | 79 | ||
| US$0.83 → US$0.84 | +1.2 % | 68 | ||
| US$0.94 → US$0.95 | +1.1 % | 63 | ||
| US$0.52 → US$0.53 | +1.0 % | 79 | ||
| US$0.42 → US$0.43 | +0.9 % | 65 | ||
| US$0.53 → US$0.53 | +0.6 % | 22 | ||
| US$0.26 → US$0.33 | +26.9 % | 100 | ||
| US$0.19 → US$0.20 | +5.3 % | 76 | ||
| US$0.40 → US$0.46 | +15.6 % | 88 | ||
| US$0.30 → US$0.33 | +10.0 % | 73 | ||
| US$0.75 → US$0.80 | +6.7 % | 48 | ||
| US$0.54 → US$0.55 | +1.9 % | 46 | ||
| US$0.20 → US$0.25 | +25.0 % | 24 | ||
| US$0.20 → US$0.24 | +20.0 % | 81 | ||
| US$0.45 → US$0.52 | +15.6 % | 90 | ||
| US$1.08 → US$1.19 | +10.2 % | 72 | ||
| US$0.19 → US$0.20 | +5.3 % | 73 | ||
| US$1.50 → US$1.62 | +8.0 % | 51 | ||
| US$0.35 → US$0.39 | +11.4 % | 40 | ||
| US$1.14 → US$1.16 | +1.8 % | 50 | ||
| US$0.48 → US$0.55 | +14.6 % | 66 | ||
| US$1.20 → US$1.25 | +4.2 % | 51 | ||
| US$1.10 → US$1.12 | +1.8 % | 16 | ||
| US$0.71 → US$0.72 | +1.4 % | 64 | ||
| US$0.01 → US$0.25 | se multiplicó por 25 | 100 | ||
| US$0.34 → US$0.35 | +2.9 % | 25 | ||
| US$0.10 → US$0.12 | +20.0 % | 53 | ||
| US$0.14 → US$0.14 | +3.6 % | 49 | ||
| US$0.65 → US$1.00 | +53.8 % | 73 | ||
| US$0.24 → US$0.32 | +33.3 % | 62 | ||
| US$1.00 → US$1.25 | +25.0 % | 40 | ||
| US$1.25 → US$1.50 | +20.0 % | 71 | ||
| US$0.17 → US$0.20 | +17.6 % | 68 | ||
| US$0.19 → US$0.22 | +15.8 % | 80 | ||
| US$0.13 → US$0.15 | +15.4 % | 30 | ||
| US$0.20 → US$0.23 | +15.0 % | 34 | ||
| US$0.27 → US$0.31 | +14.8 % | — | ||
| US$0.21 → US$0.24 | +14.3 % | 92 | ||
| US$1.10 → US$1.25 | +13.6 % | 75 | ||
| US$0.32 → US$0.36 | +12.5 % | 78 | ||
| US$0.34 → US$0.38 | +11.8 % | 96 | ||
| US$0.45 → US$0.50 | +11.1 % | 45 | ||
| US$0.09 → US$0.10 | +11.1 % | 29 | ||
| US$0.18 → US$0.20 | +11.1 % | 78 | ||
| US$0.27 → US$0.30 | +11.1 % | 2 | ||
| US$0.76 → US$0.84 | +10.5 % | 69 | ||
| US$0.51 → US$0.56 | +10.3 % | 59 | ||
| US$2.26 → US$2.49 | +10.2 % | 87 | ||
| US$0.74 → US$0.82 | +10.1 % | 46 | ||
| US$3.00 → US$3.30 | +10.0 % | 83 | ||
| US$0.08 → US$0.0875 | +9.4 % | 57 | ||
| US$0.67 → US$0.73 | +9.0 % | 43 | ||
| US$0.24 → US$0.26 | +8.3 % | 79 | ||
| US$0.12 → US$0.13 | +8.3 % | 59 | ||
| US$0.69 → US$0.73 | +7.3 % | 57 | ||
| US$0.55 → US$0.59 | +7.3 % | 60 | ||
| US$0.28 → US$0.30 | +7.1 % | 56 | ||
| US$0.70 → US$0.75 | +7.1 % | — | ||
| US$2.31 → US$2.47 | +6.9 % | 51 | ||
| US$0.94 → US$1.00 | +6.4 % | 54 | ||
| US$0.32 → US$0.34 | +6.2 % | 29 | ||
| US$0.84 → US$0.89 | +6.0 % | 88 | ||
| US$0.17 → US$0.18 | +5.9 % | 69 | ||
| US$0.34 → US$0.36 | +5.9 % | 22 | ||
| US$0.18 → US$0.20 | +5.4 % | 43 | ||
| US$1.70 → US$1.79 | +5.3 % | 63 | ||
| US$0.97 → US$1.02 | +5.2 % | 72 | ||
| US$0.78 → US$0.82 | +5.1 % | 73 | ||
| US$0.53 → US$0.55 | +5.0 % | 72 | ||
| US$0.45 → US$0.47 | +5.0 % | 69 | ||
| US$2.21 → US$2.32 | +5.0 % | 35 | ||
| US$1.05 → US$1.10 | +4.8 % | 37 | ||
| US$0.21 → US$0.22 | +4.8 % | 100 | ||
| US$0.42 → US$0.44 | +4.8 % | 54 | ||
| US$0.64 → US$0.67 | +4.7 % | 75 | ||
| US$0.22 → US$0.23 | +4.5 % | 47 | ||
| US$1.80 → US$1.88 | +4.4 % | 41 | ||
| US$0.57 → US$0.59 | +4.4 % | 53 | ||
| US$0.23 → US$0.24 | +4.3 % | 41 | ||
| US$0.46 → US$0.48 | +4.3 % | 87 | ||
| US$0.62 → US$0.65 | +4.0 % | 57 | ||
| US$0.50 → US$0.52 | +4.0 % | 63 | ||
| US$1.25 → US$1.30 | +4.0 % | — | ||
| US$1.25 → US$1.30 | +4.0 % | 73 | ||
| US$0.54 → US$0.56 | +3.7 % | 88 | ||
| US$0.14 → US$0.14 | +3.7 % | 64 | ||
| US$0.29 → US$0.30 | +3.4 % | 43 | ||
| US$0.29 → US$0.30 | +3.4 % | 89 | ||
| US$0.90 → US$0.93 | +3.3 % | 71 | ||
| US$0.31 → US$0.32 | +3.2 % | 79 | ||
| US$1.00 → US$1.03 | +3.0 % | 70 | ||
| US$0.35 → US$0.36 | +2.9 % | 50 | ||
| US$0.36 → US$0.37 | +2.8 % | 66 | ||
| US$0.74 → US$0.76 | +2.7 % | 49 | ||
| US$0.21 → US$0.21 | +2.4 % | 30 | ||
| US$0.21 → US$0.21 | +2.4 % | 72 | ||
| US$2.20 → US$2.25 | +2.3 % | 67 | ||
| US$0.49 → US$0.50 | +2.0 % | 94 | ||
| US$0.79 → US$0.80 | +1.9 % | 74 | ||
| US$0.53 → US$0.54 | +1.9 % | 87 | ||
| US$0.82 → US$0.83 | +1.2 % | 40 | ||
| US$1.68 → US$1.69 | +0.6 % | 54 | ||
| US$0.52 → US$0.63 | +21.2 % | 89 | ||
| US$0.065 → US$0.072 | +10.8 % | 59 | ||
| US$0.89 → US$0.92 | +3.4 % | 91 | ||
| US$1.30 → US$1.34 | +3.1 % | 83 | ||
| US$0.53 → US$0.54 | +1.9 % | 41 | ||
| US$0.12 → US$0.17 | +40.0 % | 95 | ||
| US$0.91 → US$1.00 | +9.6 % | 81 | ||
| US$0.96 → US$1.02 | +6.2 % | 95 | ||
| US$0.25 → US$0.26 | +4.0 % | 46 | ||
| US$0.26 → US$0.27 | +3.8 % | 90 | ||
| US$0.71 → US$0.78 | +9.9 % | 78 | ||
| US$0.15 → US$0.17 | +13.3 % | 12 | ||
| US$1.42 → US$1.48 | +4.0 % | 54 | ||
| US$0.18 → US$0.20 | +11.1 % | 58 | ||
| US$1.10 → US$1.16 | +5.5 % | 85 | ||
| US$0.26 → US$0.27 | +3.8 % | 52 | ||
| US$0.12 → US$0.15 | +30.4 % | 100 | ||
| US$1.30 → US$1.47 | +13.1 % | 70 | ||
| US$0.66 → US$0.76 | +15.2 % | 86 | ||
| US$2.30 → US$2.33 | +1.3 % | 64 | ||
| US$0.42 → US$0.48 | +12.9 % | 76 | ||
| US$0.99 → US$1.10 | +11.1 % | 84 | ||
| US$0.41 → US$0.45 | +9.9 % | 82 | ||
| US$0.17 → US$0.17 | +6.1 % | 54 | ||
| US$0.18 → US$0.19 | +5.0 % | 43 | ||
| US$1.21 → US$1.25 | +3.1 % | 51 | ||
| US$0.95 → US$0.96 | +1.1 % | 58 | ||
| US$0.53 → US$0.63 | +20.0 % | 29 | ||
| US$0.42 → US$0.44 | +5.8 % | 70 | ||
| US$0.25 → US$0.26 | +4.0 % | — | ||
| US$0.14 → US$0.14 | +1.8 % | 10 | ||
| US$0.46 → US$0.53 | +15.2 % | 100 | ||
| US$0.41 → US$0.42 | +2.4 % | 69 | ||
| US$0.11 → US$0.12 | +9.1 % | 38 | ||
| US$2.14 → US$2.44 | +14.0 % | 94 | ||
| US$1.09 → US$1.21 | +11.0 % | 64 | ||
| US$0.35 → US$0.39 | +10.0 % | 83 | ||
| US$0.34 → US$0.36 | +5.9 % | 74 | ||
| US$0.43 → US$0.44 | +2.3 % | 37 | ||
| US$0.52 → US$0.53 | +1.9 % | 56 | ||
| US$0.55 → US$0.56 | +1.8 % | 72 | ||
| US$0.40 → US$0.43 | +7.5 % | 68 | ||
| US$1.20 → US$1.25 | +4.2 % | 39 | ||
| US$0.51 → US$0.53 | +3.9 % | 77 | ||
| US$0.30 → US$0.31 | +3.3 % | 92 | ||
| US$0.25 → US$0.40 | +60.0 % | 74 | ||
| US$1.00 → US$1.50 | +50.0 % | 55 | ||
| US$0.085 → US$0.12 | +47.1 % | 44 | ||
| US$0.17 → US$0.25 | +47.1 % | 100 | ||
| US$0.13 → US$0.19 | +46.2 % | 64 | ||
| US$0.26 → US$0.35 | +34.6 % | 36 | ||
| US$0.60 → US$0.80 | +33.3 % | 83 | ||
| US$0.36 → US$0.47 | +30.6 % | 60 | ||
| US$1.56 → US$2.00 | +28.2 % | 97 | ||
| US$0.18 → US$0.23 | +27.8 % | 84 | ||
| US$0.20 → US$0.25 | +25.0 % | 95 | ||
| US$0.08 → US$0.10 | +25.0 % | 33 | ||
| US$0.16 → US$0.20 | +25.0 % | 59 | ||
| US$0.25 → US$0.31 | +24.0 % | 53 | ||
| US$0.09 → US$0.11 | +22.2 % | 77 | ||
| US$0.27 → US$0.33 | +22.2 % | 100 | ||
| US$1.12 → US$1.35 | +20.5 % | 61 | ||
| US$0.10 → US$0.12 | +20.0 % | 43 | ||
| US$0.10 → US$0.12 | +20.0 % | 16 | ||
| US$0.40 → US$0.48 | +20.0 % | 33 | ||
| US$0.15 → US$0.18 | +20.0 % | 18 | ||
| US$0.25 → US$0.30 | +20.0 % | 39 | ||
| US$0.075 → US$0.09 | +20.0 % | 43 | ||
| US$0.27 → US$0.32 | +18.5 % | 91 | ||
| US$0.22 → US$0.26 | +18.2 % | — | ||
| US$0.30 → US$0.35 | +16.7 % | 83 | ||
| US$0.34 → US$0.39 | +16.4 % | 97 | ||
| US$0.82 → US$0.95 | +15.9 % | 77 | ||
| US$0.52 → US$0.60 | +15.4 % | 75 | ||
| US$1.04 → US$1.20 | +15.4 % | 100 | ||
| US$0.82 → US$0.94 | +14.5 % | 46 | ||
| US$0.69 → US$0.79 | +14.5 % | 28 | ||
| US$0.76 → US$0.87 | +14.5 % | 90 | ||
| US$0.70 → US$0.80 | +14.3 % | 11 | ||
| US$0.14 → US$0.16 | +14.3 % | — | ||
| US$0.28 → US$0.32 | +14.3 % | 81 | ||
| US$1.80 → US$2.05 | +13.9 % | 76 | ||
| US$0.22 → US$0.25 | +13.6 % | 36 | ||
| US$0.30 → US$0.34 | +13.3 % | 77 | ||
| US$0.15 → US$0.17 | +13.3 % | 64 | ||
| US$0.15 → US$0.17 | +13.3 % | 30 | ||
| US$0.38 → US$0.43 | +13.2 % | 58 | ||
| US$0.031 → US$0.035 | +12.9 % | 65 | ||
| US$0.31 → US$0.35 | +12.9 % | 92 | ||
| US$0.80 → US$0.90 | +12.5 % | 11 | ||
| US$0.08 → US$0.09 | +12.5 % | 35 | ||
| US$0.08 → US$0.09 | +12.5 % | 45 | ||
| US$0.08 → US$0.09 | +12.5 % | 13 | ||
| US$0.45 → US$0.50 | +12.4 % | 84 | ||
| US$0.65 → US$0.73 | +12.3 % | 68 | ||
| US$0.50 → US$0.56 | +12.0 % | 56 | ||
| US$0.34 → US$0.38 | +11.8 % | 70 | ||
| US$0.34 → US$0.38 | +11.8 % | 67 | ||
| US$0.51 → US$0.57 | +11.8 % | 57 | ||
| US$0.94 → US$1.05 | +11.7 % | 80 | ||
| US$0.30 → US$0.34 | +11.7 % | 66 | ||
| US$0.13 → US$0.14 | +11.5 % | 76 | ||
| US$0.18 → US$0.20 | +11.1 % | 45 | ||
| US$0.18 → US$0.20 | +11.1 % | 91 | ||
| US$0.45 → US$0.50 | +11.1 % | 69 | ||
| US$0.18 → US$0.20 | +11.1 % | 29 | ||
| US$0.45 → US$0.50 | +11.1 % | 98 | ||
| US$0.09 → US$0.10 | +11.1 % | 68 | ||
| US$0.45 → US$0.50 | +11.1 % | 80 | ||
| US$0.27 → US$0.30 | +11.1 % | 41 | ||
| US$0.27 → US$0.30 | +11.1 % | 37 | ||
| US$0.54 → US$0.60 | +11.1 % | 100 | ||
| US$0.23 → US$0.26 | +10.9 % | 84 | ||
| US$0.17 → US$0.18 | +10.6 % | 81 | ||
| US$0.19 → US$0.21 | +10.5 % | 45 | ||
| US$0.19 → US$0.21 | +10.5 % | 65 | ||
| US$0.38 → US$0.42 | +10.5 % | 63 | ||
| US$0.82 → US$0.91 | +10.3 % | 59 | ||
| US$0.17 → US$0.19 | +10.3 % | 69 | ||
| US$0.68 → US$0.75 | +10.3 % | 72 | ||
| US$0.31 → US$0.34 | +10.1 % | 91 | ||
| US$4.69 → US$5.16 | +10.0 % | 81 | ||
| US$0.57 → US$0.62 | +10.0 % | 52 | ||
| US$0.30 → US$0.33 | +10.0 % | 75 | ||
| US$0.15 → US$0.17 | +10.0 % | 43 | ||
| US$0.50 → US$0.55 | +10.0 % | 36 | ||
| US$0.30 → US$0.33 | +10.0 % | 55 | ||
| US$0.53 → US$0.58 | +10.0 % | 89 | ||
| US$0.25 → US$0.28 | +10.0 % | 51 | ||
| US$0.50 → US$0.55 | +10.0 % | 64 | ||
| US$0.80 → US$0.88 | +10.0 % | 45 | ||
| US$0.40 → US$0.44 | +10.0 % | 20 | ||
| US$0.20 → US$0.22 | +10.0 % | 55 | ||
| US$5.21 → US$5.73 | +10.0 % | 73 | ||
| US$0.91 → US$1.00 | +9.9 % | 44 | ||
| US$0.31 → US$0.34 | +9.7 % | 78 | ||
| US$0.94 → US$1.03 | +9.6 % | 92 | ||
| US$0.42 → US$0.46 | +9.5 % | 48 | ||
| US$2.75 → US$3.00 | +9.1 % | 86 | ||
| US$0.34 → US$0.37 | +8.8 % | 44 | ||
| US$0.46 → US$0.50 | +8.7 % | 75 | ||
| US$0.12 → US$0.12 | +8.7 % | 48 | ||
| US$0.23 → US$0.26 | +8.5 % | 50 | ||
| US$0.59 → US$0.64 | +8.5 % | 46 | ||
| US$0.72 → US$0.78 | +8.3 % | 45 | ||
| US$0.48 → US$0.52 | +8.3 % | — | ||
| US$0.24 → US$0.26 | +8.3 % | 37 | ||
| US$0.48 → US$0.52 | +8.3 % | 59 | ||
| US$0.61 → US$0.66 | +8.2 % | — | ||
| US$0.62 → US$0.67 | +8.1 % | 100 | ||
| US$0.87 → US$0.94 | +8.0 % | 90 | ||
| US$1.00 → US$1.08 | +8.0 % | 94 | ||
| US$0.25 → US$0.27 | +8.0 % | 69 | ||
| US$0.25 → US$0.27 | +8.0 % | 81 | ||
| US$0.50 → US$0.54 | +8.0 % | 95 | ||
| US$0.44 → US$0.47 | +8.0 % | 29 | ||
| US$0.63 → US$0.68 | +7.9 % | 38 | ||
| US$0.51 → US$0.55 | +7.8 % | 79 | ||
| US$0.13 → US$0.14 | +7.7 % | 50 | ||
| US$0.13 → US$0.14 | +7.7 % | 91 | ||
| US$0.65 → US$0.70 | +7.7 % | 29 | ||
| US$0.78 → US$0.84 | +7.7 % | 71 | ||
| US$0.33 → US$0.35 | +7.7 % | 33 | ||
| US$1.32 → US$1.42 | +7.6 % | 79 | ||
| US$0.80 → US$0.86 | +7.5 % | 53 | ||
| US$0.40 → US$0.43 | +7.5 % | 73 | ||
| US$0.27 → US$0.29 | +7.4 % | 67 | ||
| US$0.27 → US$0.29 | +7.4 % | 66 | ||
| US$0.82 → US$0.88 | +7.3 % | 51 | ||
| US$0.14 → US$0.15 | +7.1 % | 82 | ||
| US$0.56 → US$0.60 | +7.1 % | — | ||
| US$0.70 → US$0.76 | +7.1 % | 89 | ||
| US$0.29 → US$0.31 | +7.0 % | 66 | ||
| US$0.73 → US$0.78 | +6.8 % | 57 | ||
| US$0.88 → US$0.94 | +6.8 % | 97 | ||
| US$0.59 → US$0.63 | +6.8 % | 81 | ||
| US$0.89 → US$0.95 | +6.7 % | 54 | ||
| US$0.45 → US$0.48 | +6.7 % | 71 | ||
| US$0.60 → US$0.64 | +6.7 % | 56 | ||
| US$1.50 → US$1.60 | +6.7 % | 74 | ||
| US$0.30 → US$0.32 | +6.7 % | 58 | ||
| US$0.31 → US$0.33 | +6.5 % | 50 | ||
| US$0.31 → US$0.33 | +6.5 % | 86 | ||
| US$0.31 → US$0.33 | +6.5 % | 35 | ||
| US$0.63 → US$0.67 | +6.3 % | 52 | ||
| US$0.16 → US$0.17 | +6.2 % | 90 | ||
| US$1.13 → US$1.20 | +6.2 % | 56 | ||
| US$0.49 → US$0.52 | +6.1 % | 70 | ||
| US$0.50 → US$0.53 | +6.0 % | 71 | ||
| US$0.50 → US$0.53 | +6.0 % | 93 | ||
| US$1.01 → US$1.07 | +5.9 % | 81 | ||
| US$0.34 → US$0.36 | +5.9 % | 88 | ||
| US$0.17 → US$0.18 | +5.9 % | 41 | ||
| US$0.34 → US$0.36 | +5.9 % | 63 | ||
| US$1.20 → US$1.27 | +5.8 % | 48 | ||
| US$1.04 → US$1.10 | +5.8 % | 77 | ||
| US$0.83 → US$0.88 | +5.7 % | 51 | ||
| US$0.71 → US$0.75 | +5.6 % | 59 | ||
| US$0.71 → US$0.75 | +5.6 % | 55 | ||
| US$0.18 → US$0.19 | +5.6 % | 66 | ||
| US$0.45 → US$0.47 | +5.6 % | 86 | ||
| US$0.18 → US$0.19 | +5.6 % | 43 | ||
| US$0.45 → US$0.47 | +5.6 % | 52 | ||
| US$0.51 → US$0.54 | +5.4 % | 43 | ||
| US$0.37 → US$0.39 | +5.4 % | 56 | ||
| US$0.37 → US$0.39 | +5.4 % | 74 | ||
| US$0.52 → US$0.54 | +5.3 % | 68 | ||
| US$0.75 → US$0.79 | +5.3 % | 84 | ||
| US$0.19 → US$0.20 | +5.3 % | 47 | ||
| US$0.77 → US$0.81 | +5.2 % | 58 | ||
| US$0.24 → US$0.25 | +5.2 % | 55 | ||
| US$0.58 → US$0.61 | +5.2 % | 97 | ||
| US$0.58 → US$0.61 | +5.2 % | 90 | ||
| US$0.39 → US$0.41 | +5.1 % | 71 | ||
| US$1.77 → US$1.86 | +5.1 % | 74 | ||
| US$0.29 → US$0.31 | +5.1 % | 50 | ||
| US$0.54 → US$0.57 | +5.1 % | 49 | ||
| US$0.50 → US$0.53 | +5.0 % | 35 | ||
| US$0.40 → US$0.42 | +5.0 % | 49 | ||
| US$0.20 → US$0.21 | +5.0 % | 67 | ||
| US$0.20 → US$0.21 | +5.0 % | 30 | ||
| US$0.26 → US$0.28 | +5.0 % | 85 | ||
| US$0.81 → US$0.85 | +4.9 % | 82 | ||
| US$0.30 → US$0.32 | +4.9 % | 61 | ||
| US$0.41 → US$0.43 | +4.9 % | 33 | ||
| US$0.16 → US$0.17 | +4.8 % | 63 | ||
| US$0.21 → US$0.22 | +4.8 % | 55 | ||
| US$0.42 → US$0.44 | +4.8 % | 54 | ||
| US$0.75 → US$0.79 | +4.7 % | 52 | ||
| US$0.43 → US$0.45 | +4.7 % | 27 | ||
| US$0.97 → US$1.02 | +4.6 % | 86 | ||
| US$0.39 → US$0.41 | +4.5 % | 43 | ||
| US$0.45 → US$0.47 | +4.4 % | 52 | ||
| US$1.36 → US$1.42 | +4.4 % | 98 | ||
| US$0.23 → US$0.24 | +4.3 % | 59 | ||
| US$0.23 → US$0.24 | +4.3 % | 50 | ||
| US$1.15 → US$1.20 | +4.3 % | 59 | ||
| US$0.92 → US$0.96 | +4.3 % | 45 | ||
| US$0.24 → US$0.25 | +4.2 % | 13 | ||
| US$0.18 → US$0.19 | +4.2 % | 53 | ||
| US$1.20 → US$1.25 | +4.2 % | 75 | ||
| US$0.24 → US$0.25 | +4.2 % | 64 | ||
| US$0.67 → US$0.69 | +4.1 % | 53 | ||
| US$1.71 → US$1.78 | +4.1 % | 59 | ||
| US$0.99 → US$1.03 | +4.0 % | 71 | ||
| US$0.0625 → US$0.065 | +4.0 % | 58 | ||
| US$0.50 → US$0.52 | +4.0 % | 65 | ||
| US$0.25 → US$0.26 | +4.0 % | 71 | ||
| US$0.50 → US$0.52 | +4.0 % | 76 | ||
| US$0.25 → US$0.26 | +4.0 % | 90 | ||
| US$0.68 → US$0.70 | +4.0 % | 56 | ||
| US$0.51 → US$0.53 | +3.9 % | 32 | ||
| US$1.03 → US$1.07 | +3.9 % | 31 | ||
| US$0.79 → US$0.82 | +3.8 % | 83 | ||
| US$0.27 → US$0.28 | +3.7 % | 38 | ||
| US$0.27 → US$0.28 | +3.7 % | 56 | ||
| US$0.68 → US$0.70 | +3.7 % | 52 | ||
| US$1.35 → US$1.40 | +3.7 % | 53 | ||
| US$0.41 → US$0.42 | +3.7 % | 45 | ||
| US$0.28 → US$0.29 | +3.6 % | 91 | ||
| US$0.14 → US$0.14 | +3.6 % | 53 | ||
| US$0.57 → US$0.59 | +3.5 % | 49 | ||
| US$0.30 → US$0.31 | +3.3 % | 73 | ||
| US$0.30 → US$0.31 | +3.3 % | — | ||
| US$1.51 → US$1.56 | +3.3 % | 36 | ||
| US$0.35 → US$0.37 | +3.2 % | 70 | ||
