Actualizado el 9 de noviembre de 2026
Directivos que compran acciones de su empresa Últimos 90 días, con su propio dinero y en el mercado.
Los directivos y consejeros saben cómo va su empresa por dentro. Vender es rutina; comprar con su dinero es más raro. Aquí están las empresas donde compraron, ordenadas por cuántas personas compraron.
205empresas con compras en 90 días
63con dos o más compradores
56de ellas con salud sana
Empresas donde compraron en los últimos 90 días
| Empresa | Compraron | Personas | Última compra | Vendieron | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| US$461 mil | 11 | Leibowitz Reuben SConsejero · 30 sep 2026 | Nada | 67 | |
| US$1.1 M | 9 | Malik Muhammad ShahbazVicepresidente · 16 oct 2026 | US$593 mil | 34 | |
| US$5.6 M | 7 | Barnes MatthewPresidente · 30 sep 2026 | Nada | 51 | |
| US$1.7 M | 7 | Karam FahmiDirector general · 5 nov 2026 | US$188 mil | — | |
| US$280 mil | 7 | Charnley Nina AConsejero · 30 oct 2026 | US$20 mil | 32 | |
| US$1.7 M | 6 | Foran Joseph WmDirector general · 5 nov 2026 | Nada | 57 | |
| US$99.2 M | 5 | Cohen RyanDirector general · 13 oct 2026 | US$871 mil | 52 | |
| US$461 mil | 5 | Eppinger Frederick HDirector general · 26 oct 2026 | US$104 mil | 63 | |
| US$3.9 M | 4 | Ali WajidConsejero · 5 nov 2026 | Nada | 51 | |
| US$1.7 M | 4 | Szlosek Thomas ADirector financiero · 6 nov 2026 | Nada | 34 | |
| US$238 mil | 4 | McAnena Stephen JDirector general · 13 ago 2026 | Nada | 31 | |
| US$68 mil | 4 | Fisher Robert DConsejero · 23 oct 2026 | US$132 mil | 92 | |
| US$4.1 M | 3 | Erlich CraigDirector · 21 sep 2026 | Nada | 74 | |
| US$1.9 M | 3 | Kurzius Lawrence ErikConsejero · 16 sep 2026 | Nada | 61 | |
| US$1.8 M | 3 | DeSantis DamonConsejero · 15 sep 2026 | Nada | 44 | |
| US$1.3 M | 3 | Ingram David BConsejero · 28 oct 2026 | US$19.4 M | 59 | |
| US$1.1 M | 3 | Kurzius Lawrence ErikConsejero · 20 ago 2026 | US$100 mil | 21 | |
| US$1.0 M | 3 | Stinnett DavidConsejero · 16 sep 2026 | Nada | 36 | |
| US$849 mil | 3 | Allen Patrick EConsejero · 31 ago 2026 | Nada | 50 | |
| US$848 mil | 3 | Mehta Amit AshvinVicepresidente · 17 ago 2026 | Nada | 26 | |
| US$793 mil | 3 | Gove SueConsejero · 4 nov 2026 | Nada | 43 | |
| US$646 mil | 3 | Gusek RonDirector general · 3 nov 2026 | US$315 mil | 45 | |
| US$567 mil | 3 | Watson Patrick SDirector financiero · 6 nov 2026 | US$904 mil | 64 | |
| US$551 mil | 3 | Sabater Carmen MConsejero · 23 sep 2026 | Nada | 52 | |
| US$253 mil | 3 | Edwards Murray HamiltonConsejero · 30 oct 2026 | US$524 mil | 80 | |
| US$230 mil | 3 | Kyrish ChuckDirector financiero · 14 ago 2026 | Nada | 17 | |
| US$75 mil | 3 | Singh SavneetConsejero · 9 sep 2026 | Nada | 64 | |
| US$20 mil | 3 | Quaglio Kenneth LConsejero · 6 nov 2026 | Nada | 51 | |
| US$31.5 M | 2 | Haggart Dylan G.Consejero · 3 nov 2026 | Nada | 90 | |
| US$29.0 M | 2 | Jacobson MitchellConsejero · 23 oct 2026 | Nada | 76 | |
| US$15.3 M | 2 | Khosrowshahi DaraDirector general · 10 sep 2026 | US$2.0 M | 72 | |
| US$12.6 M | 2 | Courtis Kenneth S.Consejero · 8 sep 2026 | Nada | 41 | |
| US$3.2 M | 2 | Sweet Julie SpellmanDirector general · 26 oct 2026 | US$4.8 M | 78 | |
| US$1.5 M | 2 | Buckley Mortimer JConsejero · 30 oct 2026 | Nada | 16 | |
| US$1.4 M | 2 | Sturm LenConsejero · 4 nov 2026 | Nada | — | |
| US$1.1 M | 2 | Johnson Timothy StevenDirector general · 4 nov 2026 | US$47 mil | — | |
| US$1.0 M | 2 | Gold Alan DPresidente del consejo · 8 oct 2026 | US$34 mil | 79 | |
| US$1.0 M | 2 | Byrne Richard JDirector general · 3 nov 2026 | Nada | — | |
| US$752 mil | 2 | Agnevall HakanConsejero · 13 ago 2026 | Nada | 35 | |
| US$663 mil | 2 | Mascarenas Paul AnthonyConsejero · 23 oct 2026 | US$40 mil | 56 | |
| US$624 mil | 2 | Mittal NikConsejero · 3 nov 2026 | US$24 mil | 3 | |
| US$613 mil | 2 | Kaplan Beth JConsejero · 15 sep 2026 | US$12.8 M | 39 | |
| US$603 mil | 2 | Potter LeonardConsejero · 3 nov 2026 | US$2.6 M | — | |
| US$564 mil | 2 | Clarke Teresa HillaryConsejero · 20 oct 2026 | US$403 mil | 63 | |
| US$495 mil | 2 | Johnson Kathleen EDirector general · 6 nov 2026 | Nada | 49 | |
| US$482 mil | 2 | Kadow Joseph JohnDirector jurídico · 15 sep 2026 | Nada | 76 | |
| US$453 mil | 2 | Torgow GaryConsejero · 27 oct 2026 | US$48 mil | 56 | |
| US$450 mil | 2 | McDonald DamienDirector general · 4 sep 2026 | Nada | 18 | |
| US$421 mil | 2 | Corrigan Jack EConsejero · 11 sep 2026 | Nada | 75 | |
| US$298 mil | 2 | Trivedi ShankerConsejero · 3 nov 2026 | US$61 mil | 51 | |
| US$295 mil | 2 | Bennett Christopher LawrenceDirector jurídico · 6 nov 2026 | Nada | 4 | |
| US$263 mil | 2 | Jaros Carey F.Consejero · 27 ago 2026 | US$16 mil | 22 | |
| US$262 mil | 2 | Oldenkamp Jeffrey P.Director financiero · 27 ago 2026 | Nada | 76 | |
| US$203 mil | 2 | Graves Greg MConsejero · 2 nov 2026 | US$1.2 M | 55 | |
| US$154 mil | 2 | Nauman J MichaelConsejero · 11 sep 2026 | Nada | 20 | |
| US$147 mil | 2 | Winter ThomasConsejero · 2 nov 2026 | US$9.5 M | 69 | |
| US$141 mil | 2 | Stein DeborahConsejero · 9 sep 2026 | Nada | 44 | |
| US$125 mil | 2 | Fawcett John J.Consejero · 28 oct 2026 | Nada | 61 | |
| US$110 mil | 2 | Stewart David RaymondConsejero · 15 sep 2026 | Nada | 61 | |
| US$101 mil | 2 | Gawlick RainerConsejero · 3 nov 2026 | US$903 mil | 75 | |
| US$93 mil | 2 | Mudick Stephanie BConsejero · 4 nov 2026 | Nada | 95 | |
| US$81 mil | 2 | Familiar Calderon GerardoDirectivo · 12 ago 2026 | Nada | 16 | |
| US$44 mil | 2 | Hunt Bryan CecilConsejero · 18 sep 2026 | US$126 mil | 99 | |
| US$51.7 M | 1 | Meister Keith A.Consejero · 2 nov 2026 | Nada | 12 | |
| US$23.7 M | 1 | Pohlad Robert CConsejero · 14 oct 2026 | US$4.1 M | 54 | |
| US$19.7 M | 1 | Tan Lip BuDirector general · 2 nov 2026 | Nada | 26 | |
| US$19.2 M | 1 | Rady Ernest SPresidente del consejo · 14 sep 2026 | Nada | 50 | |
| US$15.0 M | 1 | Kinder Richard DPresidente del consejo · 6 nov 2026 | US$151 mil | 35 | |
| US$10.3 M | 1 | Murdoch Lachlan KDirector general · 15 sep 2026 | US$10.3 M | 68 | |
| US$6.5 M | 1 | Knight Lester BConsejero · 2 sep 2026 | Nada | 46 | |
| US$3.5 M | 1 | Rusckowski Stephen HConsejero · 29 sep 2026 | US$5.3 M | 48 | |
| US$2.4 M | 1 | Gundlach AndrewConsejero · 26 ago 2026 | Nada | 71 | |
| US$2.4 M | 1 | Myers FranklinDirector general · 29 oct 2026 | Nada | 49 | |
| US$2.2 M | 1 | Lyons Michael P.Director general · 28 oct 2026 | Nada | 54 | |
| US$2.0 M | 1 | Shah Prem SPresidente · 6 nov 2026 | Nada | 21 | |
| US$1.9 M | 1 | Thompson Scott LDirector general · 27 ago 2026 | Nada | 30 | |
| US$1.5 M | 1 | Ingram Orrin H IIConsejero · 20 oct 2026 | Nada | 45 | |
| US$1.5 M | 1 | Tryforos Thomas NConsejero · 2 nov 2026 | Nada | 100 | |
| US$1.3 M | 1 | Gu PaulDirector general · 10 sep 2026 | US$4.4 M | 47 | |
| US$1.2 M | 1 | Burke James ADirector general · 1 sep 2026 | US$16.6 M | 58 | |
| US$1.1 M | 1 | Goldfarb MorrisDirector general · 14 sep 2026 | Nada | 67 | |
| US$1.0 M | 1 | Barber James J.Director general · 2 sep 2026 | Nada | 21 | |
| US$1.0 M | 1 | Stanage Nick LConsejero · 11 ago 2026 | Nada | 85 | |
| US$1.0 M | 1 | Green Eric MarkConsejero · 11 sep 2026 | US$6.3 M | 68 | |
| US$1.0 M | 1 | Tamer FordDirector general · 4 nov 2026 | US$3.0 M | 71 | |
| US$1.0 M | 1 | Schomburger Jeffrey KDirector general · 4 sep 2026 | Nada | 38 | |
| US$1.0 M | 1 | Savi LucaDirector general · 31 ago 2026 | Nada | 83 | |
| US$1.0 M | 1 | Minicucci BenitoDirector general · 20 ago 2026 | Nada | 10 | |
| US$1.0 M | 1 | Bourla AlbertDirector general · 12 ago 2026 | Nada | 39 | |
| US$1.0 M | 1 | Taneja RajatConsejero · 2 sep 2026 | US$1.7 M | 76 | |
| US$1.0 M | 1 | Larsson StefanDirector general · 11 sep 2026 | Nada | 28 | |
| US$1,000 mil | 1 | Binz Joseph LeoConsejero · 2 sep 2026 | US$9.2 M | 68 | |
| US$999 mil | 1 | Kirk David BlairConsejero · 18 sep 2026 | US$1.2 M | 70 | |
| US$998 mil | 1 | Arnold CraigConsejero · 1 sep 2026 | Nada | — | |
| US$986 mil | 1 | Koch D ChristianConsejero · 29 oct 2026 | Nada | 73 | |
| US$980 mil | 1 | Peek Mark SConsejero · 13 ago 2026 | Nada | — | |
| US$940 mil | 1 | Wede ScottConsejero · 6 nov 2026 | US$889 mil | — | |
| US$850 mil | 1 | Ward Jr Stephen MConsejero · 13 oct 2026 | US$2.8 M | 43 | |
| US$715 mil | 1 | Lonegro Frank ADirector general · 30 oct 2026 | Nada | 71 | |
| US$620 mil | 1 | Fish James C JrConsejero · 2 nov 2026 | US$26.2 M | 59 | |
| US$619 mil | 1 | Cisneros AdrianaConsejero · 31 ago 2026 | US$3.1 M | 13 | |
| US$531 mil | 1 | Rice John GConsejero · 3 nov 2026 | Nada | 53 | |
| US$501 mil | 1 | Teague AjConsejero · 8 sep 2026 | Nada | 35 | |
| US$501 mil | 1 | Kalathur RajeshConsejero · 19 ago 2026 | US$5.9 M | 47 | |
| US$500 mil | 1 | Kelly Peter JDirector general · 24 ago 2026 | US$4.2 M | 40 | |
| US$500 mil | 1 | Mullins Eric D.Consejero · 14 ago 2026 | US$431 mil | 57 | |
| US$493 mil | 1 | Deck Brian AConsejero · 3 nov 2026 | Nada | 72 | |
| US$491 mil | 1 | Nerbonne Robert AConsejero · 17 ago 2026 | Nada | — | |
| US$480 mil | 1 | Marcus Joel SPresidente del consejo · 11 sep 2026 | US$1.4 M | 70 | |
| US$422 mil | 1 | Shanks Earl CConsejero · 18 ago 2026 | Nada | 73 | |
| US$418 mil | 1 | Crandall Roger WConsejero · 11 ago 2026 | Nada | 95 | |
| US$400 mil | 1 | Breber Pierre RConsejero · 4 nov 2026 | Nada | 70 | |
| US$350 mil | 1 | Ellingson Alan WayneDirector financiero · 9 nov 2026 | US$259 mil | 25 | |
| US$312 mil | 1 | Schopfer BrianDirector financiero · 2 sep 2026 | Nada | 32 | |
| US$295 mil | 1 | Carucci RichardConsejero · 13 ago 2026 | Nada | 31 | |
| US$250 mil | 1 | Alt Aaron EConsejero · 25 ago 2026 | US$1.1 M | 34 | |
| US$250 mil | 1 | O'Sullivan Michael J.Directivo · 12 ago 2026 | US$20.0 M | 88 | |
| US$242 mil | 1 | Keating Neal J.Consejero · 26 oct 2026 | US$2.3 M | 57 | |
| US$226 mil | 1 | Lenehan William HDirector general · 2 nov 2026 | Nada | 70 | |
| US$220 mil | 1 | Maddox MikeConsejero · 31 ago 2026 | Nada | 66 | |
| US$212 mil | 1 | Imperiale Richard PConsejero · 21 ago 2026 | Nada | 63 | |
| US$201 mil | 1 | McGraner MattDirectivo · 5 oct 2026 | Nada | 32 | |
| US$201 mil | 1 | Newlands William AConsejero · 5 oct 2026 | Nada | 56 | |
| US$200 mil | 1 | Gaspar Clay MDirector general · 14 sep 2026 | US$344 mil | 62 | |
| US$199 mil | 1 | Peeler John RConsejero · 26 ago 2026 | US$260 mil | 69 | |
| US$198 mil | 1 | Littleton GayleDirector jurídico · 11 ago 2026 | US$81 mil | 53 | |
| US$192 mil | 1 | Ondrof Thomas GerardConsejero · 4 nov 2026 | US$1.3 M | 46 | |
| US$189 mil | 1 | Talbot SiobhanConsejero · 3 nov 2026 | Nada | 56 | |
| US$172 mil | 1 | Debbink Dirk JConsejero · 25 ago 2026 | Nada | 90 | |
| US$166 mil | 1 | Rice Ronald AConsejero · 5 nov 2026 | US$757 mil | 28 | |
| US$162 mil | 1 | McEvoy AshleyDirector general · 21 ago 2026 | Nada | 76 | |
| US$153 mil | 1 | Gruber David LConsejero · 12 ago 2026 | Nada | 65 | |
| US$145 mil | 1 | Sparby David MConsejero · 17 ago 2026 | Nada | 70 | |
| US$138 mil | 1 | De Bondt KarinConsejero · 11 ago 2026 | Nada | 67 | |
| US$134 mil | 1 | Rolph Jonathan DConsejero · 11 sep 2026 | Nada | 53 | |
| US$132 mil | 1 | Cush C. DavidConsejero · 22 sep 2026 | Nada | 45 | |
| US$132 mil | 1 | Green William CConsejero · 31 ago 2026 | Nada | — | |
| US$119 mil | 1 | Tanco ChristopherConsejero · 14 sep 2026 | US$359 mil | 47 | |
| US$117 mil | 1 | Bartels Robert E JrConsejero · 6 nov 2026 | US$1.4 M | 76 | |
| US$110 mil | 1 | Schiffman GlennConsejero · 11 ago 2026 | US$976 mil | 47 | |
| US$109 mil | 1 | Weill DavidConsejero · 11 sep 2026 | Nada | 79 | |
| US$109 mil | 1 | Devincenzi Robert ThomasConsejero · 28 sep 2026 | Nada | 60 | |
| US$108 mil | 1 | Richmond C BradfordConsejero · 3 sep 2026 | Nada | 47 | |
| US$106 mil | 1 | Langel Craig AConsejero · 28 ago 2026 | Nada | 45 | |
| US$103 mil | 1 | Penegor Todd AllanConsejero · 13 ago 2026 | US$133.3 M | 44 | |
| US$101 mil | 1 | McQUADE KATHRYN B.Consejero · 9 sep 2026 | Nada | 76 | |
| US$101 mil | 1 | Frank Alan LConsejero · 27 oct 2026 | Nada | 30 | |
| US$101 mil | 1 | De Lange BobConsejero · 14 ago 2026 | US$671 mil | 43 | |
| US$100 mil | 1 | Morano Susan EConsejero · 25 ago 2026 | Nada | 76 | |
| US$100 mil | 1 | Taleghani RezaDirector financiero · 11 ago 2026 | Nada | 24 | |
| US$100 mil | 1 | Butler Jacques DonavonConsejero · 19 ago 2026 | Nada | 77 | |
| US$100 mil | 1 | McPherson John RConsejero · 13 ago 2026 | Nada | 58 | |
| US$100 mil | 1 | Hill AdrianVicepresidente · 30 oct 2026 | Nada | 83 | |
| US$100 mil | 1 | Camara EdilsonConsejero · 22 oct 2026 | Nada | 16 | |
| US$100 mil | 1 | Wolff Jared MDirector general · 30 oct 2026 | US$193 mil | 43 | |
| US$100 mil | 1 | Macadam Stephen E.Consejero · 12 ago 2026 | US$197 mil | 77 | |
| US$92 mil | 1 | Johnson GeraldConsejero · 13 ago 2026 | US$8.3 M | 77 | |
| US$92 mil | 1 | Larsen John OConsejero · 30 sep 2026 | US$89 mil | 53 | |
| US$82 mil | 1 | Levy Jonathan AConsejero · 2 nov 2026 | Nada | 41 | |
| US$79 mil | 1 | Shepard William RConsejero · 25 sep 2026 | US$9.6 M | — | |
| US$65 mil | 1 | George Walter N.Consejero · 14 sep 2026 | US$19.3 M | 64 | |
| US$62 mil | 1 | Little Joshua EricConsejero · 6 nov 2026 | Nada | 91 | |
| US$58 mil | 1 | Goldstein Jeffrey AConsejero · 15 oct 2026 | Nada | 20 | |
| US$54 mil | 1 | Anderson Woodrow DDirector contable · 27 ago 2026 | Nada | 42 | |
| US$50 mil | 1 | Ware William JamesConsejero · 11 ago 2026 | Nada | 78 | |
| US$50 mil | 1 | Denny Jordan M.Director contable · 12 ago 2026 | US$125 mil | 42 | |
| US$48 mil | 1 | Reynolds Paula RosputConsejero · 18 ago 2026 | US$50.1 M | 74 | |
| US$45 mil | 1 | Hattersley GavinConsejero · 2 oct 2026 | Nada | 44 | |
| US$42 mil | 1 | Berbee James GConsejero · 9 sep 2026 | Nada | 83 | |
| US$41 mil | 1 | Fitch Laurie LeeConsejero · 17 ago 2026 | Nada | 47 | |
| US$40 mil | 1 | Moritz Robert Edward Jr.Consejero · 30 oct 2026 | US$3.9 M | 53 | |
| US$39 mil | 1 | Polito KarynConsejero · 29 oct 2026 | US$803 mil | 53 | |
| US$37 mil | 1 | Leon FranciscoDirector general · 6 nov 2026 | US$1.3 M | 43 | |
| US$31 mil | 1 | Ganem George John IIIDirector general · 15 oct 2026 | US$1.1 M | 34 | |
| US$31 mil | 1 | McCormick Lauren AnnVicepresidente · 2 sep 2026 | Nada | 55 | |
| US$30 mil | 1 | Healy Brian C.Consejero · 7 oct 2026 | US$380 mil | 83 | |
| US$28 mil | 1 | Finn Michael JDirector contable · 5 nov 2026 | Nada | 80 | |
| US$27 mil | 1 | Mizell StevenConsejero · 28 ago 2026 | US$2.0 M | 79 | |
| US$25 mil | 1 | Kranich Charles E.Consejero · 20 ago 2026 | Nada | 46 | |
| US$24 mil | 1 | Donlan Daniel PDirector financiero · 4 sep 2026 | Nada | 57 | |
| US$22 mil | 1 | O'Shaughnessy LauraConsejero · 16 oct 2026 | US$15.8 M | 84 | |
| US$20 mil | 1 | Rey David AConsejero · 22 sep 2026 | Nada | 72 | |
| US$15 mil | 1 | Nevin Katharine CaldwellConsejero · 11 sep 2026 | US$1.5 M | 50 | |
| US$13 mil | 1 | Souri Shukri JeriesPresidente · 18 sep 2026 | US$224 mil | 92 | |
| US$12 mil | 1 | Arets MaxVicepresidente · 4 sep 2026 | US$5.2 M | 64 | |
| US$12 mil | 1 | Rajasekar SunilVicepresidente · 15 oct 2026 | US$812 mil | 77 | |
| US$10 mil | 1 | Losyev SergeyDirector · 29 sep 2026 | US$564 mil | — | |
| US$10 mil | 1 | Inglis John CConsejero · 9 nov 2026 | US$18.1 M | 45 | |
| US$9,545 | 1 | Hanna James KevinDirector contable · 20 ago 2026 | Nada | 13 | |
| US$7,970 | 1 | Skelly Noreen EConsejero · 6 nov 2026 | Nada | 35 | |
| US$6,460 | 1 | Conkling Lori AConsejero · 2 nov 2026 | US$2.1 M | 57 | |
| US$6,035 | 1 | Nassif MikhealDirector general · 9 oct 2026 | US$115 mil | 19 | |
| US$5,580 | 1 | Armstrong Courtney DConsejero · 27 ago 2026 | US$14.4 M | 58 | |
| US$5,008 | 1 | Murphy ConorDirector general · 30 sep 2026 | Nada | 39 | |
| US$3,706 | 1 | Friedman Joel AlbertDirector contable · 28 sep 2026 | Nada | 51 | |
| US$2,974 | 1 | Coleman GlennDirector financiero · 30 sep 2026 | US$23.1 M | 28 | |
| US$2,416 | 1 | Alvord Christina MConsejero · 4 nov 2026 | US$54 mil | 52 | |
| US$2,300 | 1 | Mcevoy M KevinConsejero · 1 sep 2026 | Nada | 74 | |
| US$1,858 | 1 | Doyle PeterConsejero · 15 sep 2026 | Nada | 100 | |
| US$1,760 | 1 | Mccallister Terry DConsejero · 15 oct 2026 | Nada | 58 | |
| US$1,446 | 1 | Khani David M.Consejero · 1 sep 2026 | Nada | 93 | |
| US$1,369 | 1 | Hefel Juliane M.Vicepresidente · 11 sep 2026 | US$318 mil | 63 | |
| US$463 | 1 | Minan Peter FrancisConsejero · 11 sep 2026 | Nada | 44 | |
| US$132 | 1 | Bradley DarylConsejero · 2 sep 2026 | US$1.6 M | 99 | |
| US$106 | 1 | Miller JosephDirector contable · 15 sep 2026 | Nada | 62 |
Sale de los Form 4 que cada directivo, consejero o accionista de más del 10 % presenta a la SEC. Solo cuentan las compras en el mercado abierto: no las acciones que reciben como sueldo ni las opciones que ejercen. No son recomendaciones de compra o venta: un directivo puede equivocarse. Lo que pasó en la SEC · Cómo lo calculamos
Recibe el boletín
Los cambios importantes de la bolsa de EE. UU. cuando salen los reportes: quién mejoró, quién empeoró y por qué. Gratis, en español.