Filtro de empresas
Las 458 empresas del S&P 500 con puntaje. Filtra, ordena con un clic en cada columna y abre la ficha de la que te interese.
458 empresas
Guardar este filtroPremiumExportar resultados a ExcelPremium
Más métricas: flujo libre, dividendos…Premium
| ACGLArch Capital Group | Finanzas | — | — | 22.1 % | 18.2 % | 69.5 % | — | $19.9 mil M | |
| AIZAssurant | Finanzas | — | — | 6.8 % | 14.9 % | 83.8 % | — | $12.8 mil M | |
| AMATApplied Materials | Tecnología | 8.67 | 6/9 | 24.7 % | 34.3 % | 43.8 % | 30.8 veces | $28.4 mil M | |
| ANETArista Networks | Tecnología | 11.43 | 4/8 | 39.0 % | 28.4 % | 36.4 % | — | $9.0 mil M | |
| BXBlackstone Inc. | Finanzas | — | — | 20.9 % | 34.8 % | 54.1 % | — | $14.5 mil M | |
| CPRTCopart | Industria | 37.49 | 5/7 | 33.4 % | 16.9 % | 8.8 % | más de 100 veces | $4.6 mil M | |
| GLGlobe Life | Finanzas | — | — | 19.4 % | 19.4 % | 80.6 % | — | $6.0 mil M | |
| GOOGLAlphabet Inc. (Class A) | Comunicaciones | 8.70 | 6/9 | 32.8 % | 31.8 % | 30.2 % | más de 100 veces | $402.8 mil M | |
| INCYIncyte | Salud | 5.86 | 7/8 | 25.0 % | 24.9 % | 25.7 % | más de 100 veces | $5.1 mil M | |
| LRCXLam Research | Tecnología | 14.38 | 8/9 | 31.3 % | 58.3 % | 47.0 % | 52.3 veces | $23.2 mil M | |
| METAMeta Platforms | Comunicaciones | 8.44 | 5/9 | 30.1 % | 27.8 % | 40.6 % | 71.5 veces | $201.0 mil M | |
| NVDANvidia | Tecnología | 53.14 | 4/9 | 55.6 % | 76.3 % | 23.9 % | más de 100 veces | $215.9 mil M | |
| PLTRPalantir Technologies | Tecnología | 128.58 | 7/8 | 36.3 % | 22.0 % | 15.9 % | — | $4.5 mil M | |
| RJFRaymond James Financial | Finanzas | — | — | 13.4 % | 17.1 % | 85.8 % | — | $15.9 mil M | |
| RMDResMed | Salud | 11.65 | 7/9 | 26.9 % | 23.1 % | 26.6 % | 69.7 veces | $5.7 mil M | |
| SNDKSandisk | Tecnología | 7.29 | 7/9 | 56.5 % | 72.7 % | 30.1 % | más de 100 veces | $20.2 mil M | |
| SYFSynchrony Financial | Finanzas | — | — | — | 21.2 % | 85.9 % | — | — | |
| TPLTexas Pacific Land Corporation | Energía | 76.26 | 4/7 | 60.3 % | 33.0 % | 10.1 % | más de 100 veces | $798 M | |
| TROWT. Rowe Price | Finanzas | — | — | 28.5 % | 19.2 % | 16.0 % | — | $7.3 mil M | |
| VRTXVertex Pharmaceuticals | Salud | 11.84 | 6/8 | 32.9 % | 21.2 % | 27.2 % | más de 100 veces | $12.0 mil M | |
| ISRGIntuitive Surgical | Salud | 48.12 | 7/8 | 28.4 % | 16.0 % | 12.3 % | — | $10.1 mil M | |
| KLACKLA Corporation | Tecnología | 10.85 | 7/9 | 35.6 % | 76.1 % | 64.6 % | 19.7 veces | $13.6 mil M | |
| RDDTReddit | Comunicaciones | 42.92 | 6/8 | 24.1 % | 18.1 % | 9.6 % | — | $2.2 mil M | |
| APPAppLovin | Comunicaciones | 15.51 | 9/9 | 60.8 % | 156.2 % | 70.6 % | 20.7 veces | $5.5 mil M | |
| AXPAmerican Express | Finanzas | — | — | 26.2 % | 32.4 % | 88.8 % | — | $41.3 mil M | |
| FSLRFirst Solar | Tecnología | 4.65 | 8/9 | 29.3 % | 16.0 % | 28.4 % | 36.2 veces | $5.2 mil M | |
| GRMNGarmin | Consumo discrecional | 12.76 | 7/8 | 23.0 % | 18.5 % | 18.4 % | — | $7.2 mil M | |
| MNSTMonster Beverage | Consumo básico | 22.95 | 6/8 | 23.0 % | 23.1 % | 17.4 % | más de 100 veces | $8.3 mil M | |
| TXNTexas Instruments | Tecnología | 9.74 | 7/9 | 28.3 % | 30.7 % | 52.9 % | 11.1 veces | $17.7 mil M | |
| AFLAflac | Finanzas | — | — | 21.2 % | 12.4 % | 74.7 % | — | $17.2 mil M | |
| MPWRMonolithic Power Systems | Tecnología | 24.99 | 6/8 | 22.3 % | 17.6 % | 15.8 % | — | $2.8 mil M | |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals | Salud | 5.82 | 5/8 | 31.4 % | 14.4 % | 22.9 % | 81.7 veces | $14.3 mil M | |
| ALLAllstate | Finanzas | — | — | 15.2 % | 33.6 % | 74.5 % | — | $67.7 mil M | |
| CBOECboe Global Markets | Finanzas | 5.34 | 8/9 | 23.3 % | 21.4 % | 44.8 % | 28.1 veces | $4.7 mil M | |
| CINFCincinnati Financial | Finanzas | — | — | 18.9 % | 15.0 % | 61.2 % | — | $12.6 mil M | |
| VEEVVeeva Systems | Salud | 16.71 | 6/8 | 28.4 % | 12.6 % | 19.7 % | — | $3.2 mil M | |
| WDCWestern Digital | Tecnología | 8.85 | 7/9 | 73.0 % | 106.3 % | 36.0 % | 27.0 veces | $12.9 mil M | |
| DECKDeckers Brands | Consumo discrecional | 11.59 | 6/8 | 18.7 % | 41.0 % | 32.2 % | más de 100 veces | $5.5 mil M | |
| FDSFactSet | Finanzas | 6.89 | 6/9 | 25.7 % | 27.3 % | 49.2 % | 13.3 veces | $2.3 mil M | |
| IBKRInteractive Brokers | Finanzas | — | — | 178.6 % | 81.2 % | 89.9 % | — | $2.4 mil M | |
| MSFTMicrosoft | Tecnología | 8.62 | 6/9 | 40.3 % | 30.2 % | 41.7 % | 50.9 veces | $331.8 mil M | |
| PGRProgressive Corporation | Finanzas | — | — | 12.9 % | 37.3 % | 75.3 % | — | $87.7 mil M | |
| SCHWCharles Schwab Corporation | Finanzas | — | — | 37.0 % | 17.9 % | 89.9 % | — | $23.9 mil M | |
| CDNSCadence Design Systems | Tecnología | 13.11 | 5/7 | 20.9 % | 20.3 % | 46.1 % | 12.8 veces | $5.3 mil M | |
| IDXXIdexx Laboratories | Salud | 20.14 | 8/9 | 24.6 % | 66.0 % | 52.1 % | 35.0 veces | $4.3 mil M | |
| NFLXNetflix | Comunicaciones | 14.42 | 7/9 | 24.3 % | 41.3 % | 52.1 % | 17.2 veces | $45.2 mil M | |
| SNASnap-on | Industria | 6.87 | 6/8 | 19.7 % | 17.1 % | 29.2 % | 26.3 veces | $5.2 mil M | |
| TRVTravelers Companies (The) | Finanzas | — | — | 12.9 % | 19.1 % | 77.1 % | — | $48.8 mil M | |
| VVisa Inc. | Finanzas | 7.29 | 5/7 | 50.1 % | 52.9 % | 62.0 % | 40.7 veces | $40.0 mil M | |
| ZTSZoetis | Salud | 6.37 | 6/9 | 28.2 % | 78.3 % | 78.0 % | 15.1 veces | $9.5 mil M | |
| ADBEAdobe Inc. | Tecnología | 8.80 | 7/9 | 30.0 % | 61.3 % | 60.6 % | 33.1 veces | $23.8 mil M | |
| DXCMDexcom | Salud | 7.82 | 7/8 | 17.9 % | 30.5 % | 56.7 % | 49.8 veces | $4.7 mil M | |
| FASTFastenal | Industria | 30.45 | 8/9 | 15.3 % | 31.9 % | 21.9 % | más de 100 veces | $8.2 mil M | |
| HIGHartford (The) | Finanzas | — | — | 13.5 % | 20.2 % | 77.9 % | — | $28.4 mil M | |
| HWMHowmet Aerospace | Industria | 9.79 | 7/8 | 18.3 % | 28.2 % | 52.1 % | 11.6 veces | $8.3 mil M | |
| INTUIntuit | Tecnología | 6.58 | 7/8 | 21.3 % | 24.0 % | 48.4 % | 23.0 veces | $21.4 mil M | |
| MCOMoody's Corporation | Finanzas | 7.42 | 8/9 | 31.9 % | 60.7 % | 73.4 % | 14.3 veces | $7.7 mil M | |
| WRBW. R. Berkley Corporation | Finanzas | — | — | 12.1 % | 18.3 % | 77.9 % | — | $14.7 mil M | |
| BRK.BBerkshire Hathaway | Finanzas | — | — | 18.0 % | 9.3 % | 41.1 % | — | $371.4 mil M | |
| CBChubb Limited | Finanzas | — | — | 17.4 % | 14.0 % | 70.7 % | — | $59.4 mil M | |
| CFCF Industries | Materiales | 3.01 | 8/9 | 25.4 % | 37.2 % | 44.8 % | 14.8 veces | $7.1 mil M | |
| FFIVF5, Inc. | Tecnología | 5.23 | 7/8 | 22.4 % | 19.3 % | 43.2 % | — | $3.1 mil M | |
| LULULululemon Athletica | Consumo discrecional | 6.28 | 5/8 | 14.2 % | 31.8 % | 41.3 % | más de 100 veces | $11.1 mil M | |
| MUMicron Technology | Tecnología | 3.71 | 7/9 | 22.8 % | 15.8 % | 34.6 % | 20.5 veces | $37.4 mil M | |
| ODFLOld Dominion | Industria | 18.66 | 6/8 | 18.6 % | 23.8 % | 21.2 % | más de 100 veces | $5.5 mil M | |
| TERTeradyne | Tecnología | 7.25 | 5/8 | 17.4 % | 19.8 % | 33.2 % | 95.0 veces | $3.2 mil M | |
| WSTWest Pharmaceutical Services | Salud | 11.59 | 7/9 | 16.1 % | 15.5 % | 25.6 % | más de 100 veces | $3.1 mil M | |
| CTASCintas | Industria | 12.04 | 8/9 | 17.8 % | 38.9 % | 51.2 % | 24.5 veces | $11.3 mil M | |
| JKHYJack Henry & Associates | Finanzas | 10.34 | 7/9 | 19.8 % | 24.5 % | 34.8 % | más de 100 veces | $2.5 mil M | |
| MAMastercard | Finanzas | 10.50 | 8/8 | 45.6 % | 193.5 % | 85.7 % | 26.2 veces | $32.8 mil M | |
| NEMNewmont | Materiales | 2.96 | 8/8 | 31.2 % | 20.9 % | 40.4 % | 48.7 veces | $22.7 mil M | |
| PTCPTC Inc. | Tecnología | 5.36 | 9/9 | 26.8 % | 19.2 % | 42.2 % | 12.8 veces | $2.7 mil M | |
| RFRegions Financial Corporation | Finanzas | — | — | — | 11.3 % | 88.0 % | — | — | |
| AVGOBroadcom | Tecnología | 7.31 | 8/9 | 36.2 % | 28.4 % | 52.5 % | 7.9 veces | $63.9 mil M | |
| EWEdwards Lifesciences | Salud | 10.83 | 6/9 | 17.7 % | 10.4 % | 24.5 % | 62.0 veces | $6.1 mil M | |
| AAPLApple Inc. | Tecnología | 9.10 | 8/9 | 26.9 % | 151.9 % | 79.5 % | — | $416.2 mil M | |
| AOSA. O. Smith | Industria | 8.07 | 8/9 | 14.3 % | 29.4 % | 40.9 % | 54.0 veces | $3.8 mil M | |
| FTNTFortinet | Tecnología | 5.08 | 6/9 | 27.3 % | 149.8 % | 88.1 % | más de 100 veces | $6.8 mil M | |
| LLYLilly (Eli) | Salud | 7.50 | 7/9 | 31.7 % | 77.8 % | 76.4 % | 28.7 veces | $65.2 mil M | |
| TPRTapestry, Inc. | Consumo discrecional | 4.34 | 8/9 | 19.1 % | 220.7 % | 89.7 % | 16.0 veces | $8.0 mil M | |
| WATWaters Corporation | Salud | 9.24 | 5/9 | 20.3 % | 25.1 % | 49.5 % | 11.5 veces | $3.2 mil M | |
| APHAmphenol | Tecnología | 4.80 | 6/9 | 18.5 % | 31.8 % | 62.7 % | 16.0 veces | $23.1 mil M | |
| GWWW. W. Grainger | Industria | 10.84 | 6/9 | 9.5 % | 45.7 % | 53.8 % | 30.8 veces | $17.9 mil M | |
| QCOMQualcomm | Tecnología | 6.15 | 6/9 | 12.5 % | 26.1 % | 57.7 % | 18.6 veces | $44.3 mil M | |
| STXSeagate Technology | Tecnología | 2.50 | 8/9 | 26.1 % | 146.9 % | 78.3 % | 14.4 veces | $12.2 mil M | |
| TECHBio-Techne | Salud | 13.09 | 8/9 | 15.0 % | 8.6 % | 18.5 % | 26.2 veces | $1.2 mil M | |
| CTSHCognizant | Tecnología | 6.85 | 7/8 | 10.6 % | 14.8 % | 27.4 % | 91.6 veces | $21.1 mil M | |
| EOGEOG Resources | Energía | 3.50 | 4/8 | 22.0 % | 16.7 % | 42.4 % | 27.2 veces | $22.6 mil M | |
| MTBM&T Bank | Finanzas | — | — | 172.1 % | 9.8 % | 86.3 % | — | $1.7 mil M | |
| UBERUber | Industria | 4.27 | 5/8 | 19.3 % | 37.2 % | 54.6 % | 12.6 veces | $52.0 mil M | |
| WSMWilliams-Sonoma, Inc. | Consumo discrecional | 6.94 | 4/8 | 13.9 % | 52.3 % | 61.5 % | más de 100 veces | $7.8 mil M | |
| AAgilent Technologies | Salud | 3.96 | 5/9 | 18.8 % | 19.3 % | 47.0 % | 13.2 veces | $6.9 mil M | |
| AMEAmetek | Industria | 6.54 | 6/9 | 20.0 % | 13.9 % | 33.9 % | 23.5 veces | $7.4 mil M | |
| MRVLMarvell Technology | Tecnología | 5.65 | 8/9 | 32.6 % | 18.7 % | 35.8 % | 6.5 veces | $8.2 mil M | |
| STESteris | Salud | 5.53 | 9/9 | 13.2 % | 10.9 % | 33.0 % | 18.2 veces | $5.9 mil M | |
| ADIAnalog Devices | Tecnología | 4.27 | 8/9 | 20.6 % | 6.7 % | 29.5 % | 9.2 veces | $11.0 mil M | |
| AMDAdvanced Micro Devices | Tecnología | 6.85 | 8/9 | 12.5 % | 6.9 % | 18.1 % | 28.2 veces | $34.6 mil M | |
| ERIEErie Indemnity | Finanzas | 8.32 | — | 13.8 % | 24.5 % | 31.9 % | — | $4.1 mil M | |
| JPMJPMorgan Chase | Finanzas | — | — | 31.3 % | 15.7 % | 91.8 % | — | $182.4 mil M | |
| LIILennox International | Industria | 7.74 | 5/9 | 15.5 % | 69.3 % | 71.5 % | 25.5 veces | $5.2 mil M | |
| PHParker Hannifin | Industria | 6.71 | 8/9 | 17.0 % | 23.7 % | 50.1 % | 12.6 veces | $21.5 mil M | |
| VLTOVeralto | Industria | 5.16 | 6/9 | 17.1 % | 30.3 % | 59.6 % | 13.3 veces | $5.5 mil M | |
| ACNAccenture | Tecnología | 6.14 | 5/9 | 11.0 % | 24.6 % | 50.7 % | 44.7 veces | $69.7 mil M | |
| GILDGilead Sciences | Salud | 3.22 | 8/9 | 28.9 % | 37.5 % | 61.7 % | 9.8 veces | $29.4 mil M | |
| JNJJohnson & Johnson | Salud | 4.08 | 4/9 | 28.5 % | 32.9 % | 59.1 % | 33.6 veces | $94.2 mil M | |
| SWKSSkyworks Solutions | Tecnología | 4.71 | 6/9 | 11.7 % | 8.3 % | 27.3 % | 18.5 veces | $4.1 mil M | |
| ULTAUlta Beauty | Consumo discrecional | 5.41 | 5/8 | 9.3 % | 41.1 % | 60.0 % | más de 100 veces | $12.4 mil M | |
| EXPDExpeditors International | Industria | 7.75 | 6/7 | 7.3 % | 34.4 % | 51.8 % | — | $11.1 mil M | |
| ITWIllinois Tool Works | Industria | 7.89 | 6/9 | 19.1 % | 95.0 % | 80.0 % | 14.4 veces | $16.0 mil M | |
| MRKMerck & Co. | Salud | 3.27 | 4/9 | 28.1 % | 34.7 % | 61.5 % | 15.5 veces | $65.0 mil M | |
| MTDMettler Toledo | Salud | 9.44 | 6/9 | 21.6 % | — | 100.6 % | 15.3 veces | $4.0 mil M | |
| PNCPNC Financial Services | Finanzas | — | — | 30.3 % | 11.6 % | 89.4 % | — | $23.1 mil M | |
| ROSTRoss Stores | Consumo discrecional | 5.48 | 6/9 | 9.4 % | 34.7 % | 60.2 % | 48.5 veces | $22.8 mil M | |
| SPGIS&P Global | Finanzas | 4.97 | 7/9 | 29.1 % | 14.4 % | 40.9 % | 22.6 veces | $15.3 mil M | |
| ABNBAirbnb | Consumo discrecional | 3.27 | 6/9 | 20.5 % | 30.6 % | 63.1 % | más de 100 veces | $12.2 mil M | |
| ABTAbbott Laboratories | Salud | 5.86 | 6/9 | 14.7 % | 12.5 % | 39.1 % | 16.3 veces | $44.3 mil M | |
| MSMorgan Stanley | Finanzas | — | — | 23.9 % | 15.1 % | 92.1 % | — | $70.6 mil M | |
| PNRPentair | Industria | 5.02 | 7/9 | 15.7 % | 16.9 % | 43.7 % | 10.7 veces | $4.2 mil M | |
| RLRalph Lauren Corporation | Consumo discrecional | 4.84 | 8/9 | 11.6 % | 33.1 % | 63.3 % | 21.8 veces | $8.1 mil M | |
| ROLRollins, Inc. | Industria | 7.54 | 5/8 | 14.0 % | 38.3 % | 56.2 % | 25.4 veces | $3.8 mil M | |
| BNYBNY Mellon | Finanzas | — | — | 27.6 % | 12.5 % | 90.5 % | — | $20.1 mil M | |
| CMGChipotle Mexican Grill | Consumo discrecional | 8.40 | 6/8 | 12.9 % | 54.3 % | 68.5 % | — | $11.9 mil M | |
| FITBFifth Third Bancorp | Finanzas | — | — | — | 11.6 % | 89.9 % | — | — | |
| FIXComfort Systems USA | Industria | 5.58 | 7/9 | 11.2 % | 41.8 % | 62.0 % | más de 100 veces | $9.1 mil M | |
| PGProcter & Gamble | Consumo básico | 5.36 | 6/9 | 18.4 % | 29.5 % | 57.1 % | 22.5 veces | $87.0 mil M | |
| TTTrane Technologies | Industria | 6.92 | 8/8 | 13.7 % | 34.0 % | 59.9 % | 17.5 veces | $21.3 mil M | |
| VRSKVerisk Analytics | Industria | 7.41 | 6/9 | 29.6 % | 293.9 % | 95.0 % | 7.9 veces | $3.1 mil M | |
| ALLEAllegion | Industria | 4.41 | 6/9 | 15.8 % | 31.1 % | 60.4 % | 8.5 veces | $4.1 mil M | |
| AMPAmeriprise Financial | Finanzas | — | — | 18.8 % | 54.4 % | 96.6 % | — | $18.9 mil M | |
| BF.BBrown–Forman | Consumo básico | 3.62 | 7/9 | 18.2 % | 17.8 % | 49.1 % | 9.7 veces | $3.9 mil M | |
| DOVDover Corporation | Industria | 5.10 | 6/9 | 13.5 % | 14.8 % | 44.8 % | 12.5 veces | $8.1 mil M | |
| HUBBHubbell Incorporated | Industria | 5.02 | 5/9 | 15.2 % | 23.1 % | 53.1 % | — | $5.8 mil M | |
| VRTVertiv | Industria | 5.18 | 5/9 | 13.0 % | 33.8 % | 67.7 % | 21.3 veces | $10.2 mil M | |
| AMZNAmazon | Consumo discrecional | 4.77 | 6/9 | 10.8 % | 18.9 % | 49.8 % | 35.2 veces | $716.9 mil M | |
| IEXIDEX Corporation | Industria | 4.66 | 8/9 | 14.0 % | 12.0 % | 41.9 % | 9.7 veces | $3.5 mil M | |
| NOWServiceNow | Tecnología | 9.09 | 4/8 | 13.2 % | 13.5 % | 50.2 % | 82.9 veces | $13.3 mil M | |
| TDYTeledyne Technologies | Tecnología | 4.39 | 7/9 | 14.6 % | 8.5 % | 31.2 % | 19.3 veces | $6.1 mil M | |
| TELTE Connectivity | Tecnología | 4.08 | 5/9 | 10.7 % | 14.6 % | 49.2 % | 41.7 veces | $17.3 mil M | |
| TYLTyler Technologies | Tecnología | 9.10 | 7/9 | 13.5 % | 8.5 % | 34.3 % | 71.6 veces | $2.3 mil M | |
| BRBroadridge Financial Solutions | Industria | 4.62 | 8/9 | 15.0 % | 39.6 % | 68.2 % | 11.6 veces | $7.5 mil M | |
| COINCoinbase | Finanzas | 4.16 | 4/8 | 17.5 % | 8.5 % | 50.1 % | 16.8 veces | $7.2 mil M | |
| ETNEaton Corporation | Industria | 5.34 | 6/9 | 14.9 % | 21.0 % | 52.8 % | 20.5 veces | $27.4 mil M | |
| KOCoca-Cola Company (The) | Consumo básico | 4.63 | 7/9 | 27.3 % | 40.7 % | 67.3 % | 8.3 veces | $47.9 mil M | |
| BLKBlackRock | Finanzas | — | — | 22.9 % | 9.9 % | 63.8 % | — | $24.2 mil M | |
| BSXBoston Scientific | Salud | 5.96 | 7/9 | 14.4 % | 11.9 % | 44.0 % | 10.4 veces | $20.1 mil M | |
| KEYSKeysight Technologies | Tecnología | 3.75 | 5/9 | 15.8 % | 14.4 % | 48.0 % | 9.1 veces | $5.4 mil M | |
| MOAltria | Consumo básico | 4.43 | 6/9 | 29.8 % | — | 109.9 % | 8.4 veces | $23.3 mil M | |
| MSCIMSCI | Finanzas | 5.93 | 7/8 | 38.4 % | — | 146.6 % | 8.2 veces | $3.1 mil M | |
| PODDInsulet Corporation | Salud | 9.85 | 7/9 | 9.1 % | 16.3 % | 52.5 % | 8.0 veces | $2.7 mil M | |
| TJXTJX Companies | Consumo discrecional | 6.08 | 7/9 | 9.1 % | 53.9 % | 71.5 % | 92.4 veces | $60.4 mil M | |
| USBU.S. Bancorp | Finanzas | — | — | 26.4 % | 11.6 % | 90.5 % | — | $28.7 mil M | |
| FICOFair Isaac | Tecnología | 12.01 | 7/9 | 32.8 % | — | 193.5 % | 6.9 veces | $2.0 mil M | |
| ILMNIllumina, Inc. | Salud | 2.69 | 7/8 | 19.6 % | 31.2 % | 59.0 % | 8.0 veces | $4.3 mil M | |
| NDSNNordson Corporation | Industria | 4.29 | 7/9 | 17.3 % | 15.9 % | 48.6 % | 6.8 veces | $2.8 mil M | |
| PMPhilip Morris International | Consumo básico | 4.20 | 8/9 | 27.9 % | — | 111.6 % | 9.4 veces | $40.6 mil M | |
| ADSKAutodesk | Tecnología | 4.86 | 8/9 | 15.6 % | 36.9 % | 75.6 % | 19.7 veces | $7.2 mil M | |
| BKNGBooking Holdings | Consumo discrecional | 7.32 | 6/8 | 20.1 % | — | 119.1 % | 5.5 veces | $26.9 mil M | |
| DHRDanaher Corporation | Salud | 3.79 | 5/9 | 14.7 % | 6.9 % | 37.0 % | 17.7 veces | $24.6 mil M | |
| EMEEmcor | Industria | 5.32 | 6/8 | 7.5 % | 34.6 % | 60.5 % | más de 100 veces | $17.0 mil M | |
| LINLinde plc | Materiales | 3.78 | 4/8 | 20.3 % | 18.0 % | 54.2 % | 35.0 veces | $34.0 mil M | |
| MCDMcDonald's | Consumo discrecional | 4.83 | 5/8 | 31.9 % | — | 103.0 % | 7.8 veces | $26.9 mil M | |
| CHDChurch & Dwight | Consumo básico | 4.97 | 7/9 | 11.9 % | 18.4 % | 55.1 % | 11.3 veces | $6.2 mil M | |
| CHRWC.H. Robinson | Industria | 7.75 | 5/8 | 3.6 % | 31.8 % | 63.5 % | 12.6 veces | $16.2 mil M | |
| MASMasco | Industria | 3.93 | 6/9 | 10.7 % | — | 98.5 % | 12.4 veces | $7.6 mil M | |
| XYLXylem Inc. | Industria | 4.32 | 7/9 | 10.6 % | 8.3 % | 33.4 % | 42.2 veces | $9.0 mil M | |
| EBAYeBay Inc. | Consumo discrecional | 5.83 | 5/9 | 18.3 % | 45.3 % | 74.3 % | 9.3 veces | $11.1 mil M | |
| HBANHuntington Bancshares | Finanzas | — | — | 141.6 % | 9.1 % | 89.2 % | — | $1.6 mil M | |
| KEYKeyCorp | Finanzas | — | — | 24.3 % | 9.0 % | 88.9 % | — | $7.5 mil M | |
| PAYXPaychex | Industria | 2.94 | 7/9 | 27.0 % | 47.1 % | 76.9 % | 9.3 veces | $6.5 mil M | |
| SYKStryker Corporation | Salud | 5.04 | 5/9 | 12.9 % | 14.5 % | 53.1 % | 8.1 veces | $25.1 mil M | |
| TFCTruist Financial | Finanzas | — | — | — | 8.1 % | 88.1 % | — | — | |
| TSLATesla, Inc. | Consumo discrecional | 11.26 | 5/9 | 4.0 % | 4.6 % | 39.9 % | 12.9 veces | $94.8 mil M | |
| APOApollo Global Management | Finanzas | — | — | 10.9 % | 15.0 % | 90.8 % | — | $32.0 mil M | |
| CLColgate-Palmolive | Consumo básico | 6.87 | 5/9 | 10.5 % | 3,948.1 % | 97.8 % | 12.4 veces | $20.4 mil M | |
| NUENucor | Materiales | 4.14 | 6/9 | 5.4 % | 8.3 % | 37.0 % | 15.1 veces | $32.5 mil M | |
| PKGPackaging Corporation of America | Materiales | 3.57 | 4/9 | 8.6 % | 16.8 % | 57.1 % | 11.0 veces | $9.0 mil M | |
| STLDSteel Dynamics | Materiales | 4.10 | 5/9 | 6.5 % | 13.2 % | 45.6 % | 21.1 veces | $18.2 mil M | |
| WFCWells Fargo | Finanzas | — | — | 25.5 % | 11.8 % | 91.5 % | — | $83.7 mil M | |
| XOMExxonMobil | Energía | 4.09 | 5/8 | 8.7 % | 11.1 % | 40.6 % | 68.4 veces | $332.2 mil M | |
| ALGNAlign Technology | Salud | 4.67 | 6/8 | 10.2 % | 10.1 % | 35.0 % | — | $4.0 mil M | |
| CMICummins | Industria | 3.89 | 6/9 | 8.8 % | 23.9 % | 60.6 % | 12.2 veces | $33.7 mil M | |
| COPConocoPhillips | Energía | 2.82 | 6/9 | 13.6 % | 12.4 % | 47.1 % | 10.8 veces | $58.9 mil M | |
| CRMSalesforce | Tecnología | 2.96 | 7/9 | 18.0 % | 12.6 % | 47.3 % | 25.7 veces | $41.5 mil M | |
| FERGFerguson Enterprises | Industria | 5.20 | 6/9 | 6.0 % | 31.8 % | 67.1 % | 13.8 veces | $30.8 mil M | |
| JBHTJ.B. Hunt | Industria | 4.70 | 7/8 | 5.0 % | 16.8 % | 55.0 % | 11.5 veces | $12.0 mil M | |
| NTRSNorthern Trust | Finanzas | — | — | 21.5 % | 13.4 % | 92.7 % | — | $8.1 mil M | |
| UNPUnion Pacific Corporation | Industria | 3.80 | 7/8 | 29.1 % | 38.6 % | 73.5 % | 7.5 veces | $24.5 mil M | |
| VMCVulcan Materials Company | Materiales | 3.91 | 9/9 | 13.6 % | 12.6 % | 48.8 % | 6.8 veces | $7.9 mil M | |
| CLXClorox | Consumo básico | 4.31 | 7/9 | 11.4 % | 252.3 % | 91.3 % | 12.2 veces | $7.1 mil M | |
| COSTCostco | Consumo básico | 10.39 | 7/9 | 2.9 % | 27.8 % | 62.2 % | 67.4 veces | $275.2 mil M | |
| CSCOCisco | Tecnología | 3.10 | 7/9 | 20.9 % | 26.4 % | 61.2 % | 10.5 veces | $63.3 mil M | |
| FCXFreeport-McMoRan | Materiales | 2.36 | 5/9 | 16.0 % | 22.0 % | 47.1 % | 25.5 veces | $25.9 mil M | |
| GSGoldman Sachs | Finanzas | — | — | 29.5 % | 13.7 % | 93.1 % | — | $58.3 mil M | |
| NTAPNetApp | Tecnología | 2.40 | 8/9 | 20.5 % | 94.5 % | 87.4 % | 15.4 veces | $6.2 mil M | |
| TSCOTractor Supply | Consumo discrecional | 4.50 | 6/9 | 7.1 % | 42.5 % | 76.4 % | 21.2 veces | $15.5 mil M | |
| ECLEcolab | Materiales | 4.47 | 6/9 | 12.9 % | 21.2 % | 60.3 % | 8.9 veces | $16.1 mil M | |
| EGEverest Group | Finanzas | — | — | 9.1 % | 10.3 % | 75.3 % | — | $17.5 mil M | |
| LDOSLeidos | Industria | 3.92 | 7/9 | 8.4 % | 29.4 % | 63.2 % | 9.6 veces | $17.2 mil M | |
| MLMMartin Marietta Materials | Materiales | 3.20 | 8/9 | 18.5 % | 11.3 % | 46.4 % | 6.2 veces | $6.2 mil M | |
| ARESAres Management | Finanzas | — | — | 11.1 % | 12.3 % | 69.6 % | — | $4.8 mil M | |
| FOXAFox Corporation (Class A) | Comunicaciones | 4.16 | 6/8 | 10.1 % | 14.8 % | 47.8 % | 5.7 veces | $17.1 mil M | |
| NKENike, Inc. | Consumo discrecional | 3.97 | 5/9 | 6.7 % | 20.9 % | 61.3 % | 12.1 veces | $46.4 mil M | |
| QQnity Electronics | Tecnología | 2.46 | 6/9 | 15.3 % | 10.3 % | 47.6 % | 14.8 veces | $4.8 mil M | |
| ROKRockwell Automation | Industria | 4.30 | 7/9 | 10.4 % | 23.8 % | 66.9 % | 10.9 veces | $8.3 mil M | |
| BACBank of America | Finanzas | — | — | 27.0 % | 10.1 % | 91.1 % | — | $113.1 mil M | |
| PEverpure | Tecnología | 3.97 | 6/8 | 5.1 % | 13.0 % | 69.1 % | 34.0 veces | $3.7 mil M | |
| CFGCitizens Financial Group | Finanzas | — | — | 22.2 % | 7.0 % | 88.4 % | — | $8.2 mil M | |
| DASHDoorDash | Consumo discrecional | 6.33 | 4/7 | 6.8 % | 9.3 % | 48.9 % | — | $13.7 mil M | |
| GDGeneral Dynamics | Industria | 3.78 | 8/8 | 8.0 % | 16.4 % | 55.2 % | 14.2 veces | $52.5 mil M | |
