Quién mejoró y quién empeoró
Las empresas del S&P 500 cuya salud financiera más cambió en su último ejercicio frente al anterior. 200 mejoraron y 212 empeoraron. Actualizado el 26 de septiembre de 2026.
Las 10 que más mejoraron
| Empresa | Sector | Puntaje | Cambio |
|---|---|---|---|
| Sandisk SNDK | Tecnología | 37 → 100 | +63 |
| Vertex Pharmaceuticals VRTX | Salud | 40 → 100 | +60 |
| Expand Energy EXE | Energía | 13 → 64 | +51 |
| Tapestry, Inc. TPR | Consumo discrecional | 37 → 88 | +51 |
| Gilead Sciences GILD | Salud | 35 → 83 | +48 |
| KeyCorp KEY | Finanzas | 24 → 72 | +48 |
| EQT Corporation EQT | Energía | 21 → 63 | +42 |
| Illumina, Inc. ILMN | Salud | 35 → 75 | +40 |
| Incyte INCY | Salud | 60 → 100 | +40 |
| Lumentum LITE | Tecnología | 19 → 58 | +39 |
Las 10 que más empeoraron
| Empresa | Sector | Puntaje | Cambio |
|---|---|---|---|
| Synopsys SNPS | Tecnología | 100 → 47 | -53 |
| Air Products APD | Materiales | 78 → 30 | -48 |
| FedEx Freight FDXF | Industria | 77 → 38 | -39 |
| ON Semiconductor ON | Tecnología | 95 → 58 | -37 |
| Hershey Company (The) HSY | Consumo básico | 84 → 56 | -28 |
| Axon Enterprise AXON | Industria | 74 → 47 | -27 |
| Capital One COF | Finanzas | 72 → 45 | -27 |
| Omnicom Group OMC | Comunicaciones | 38 → 11 | -27 |
| Genuine Parts Company GPC | Consumo discrecional | 45 → 20 | -25 |
| General Mills GIS | Consumo básico | 45 → 21 | -24 |
Un cambio de puntaje refleja sus reportes anuales, no el precio de la acción.