Empresas del S&P 500 con Piotroski F-Score alto
Empresas que superaron al menos 7 de las 9 pruebas de fortaleza de Piotroski (con 8 o más evaluadas): mejoraron su rentabilidad, su caja y su eficiencia frente al año anterior. Datos de los reportes anuales presentados ante la SEC; actualizado el 28 de septiembre de 2026.
| # | Empresa | Sector | F-Score | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin APP | Comunicaciones | 9 de 9 | |
| 2 | Mastercard MA | Finanzas | 8 de 8 | |
| 3 | Newmont NEM | Materiales | 8 de 8 | |
| 4 | PTC PTC | Tecnología | 9 de 9 | |
| 5 | Steris STE | Salud | 9 de 9 | |
| 6 | Trane Technologies TT | Industria | 8 de 8 | |
| 7 | Vulcan Materials VMC | Materiales | 9 de 9 | |
| 8 | General Dynamics GD | Industria | 8 de 8 | |
| 9 | Verisign VRSN | Tecnología | 8 de 8 | |
| 10 | PayPal PYPL | Finanzas | 8 de 8 | |
| 11 | Nasdaq NDAQ | Finanzas | 9 de 9 | |
| 12 | Huntington Ingalls Industries HII | Industria | 8 de 8 | |
| 13 | Carnival CCL | Consumo discrecional | 8 de 8 | |
| 14 | Lam Research LRCX | Tecnología | 8 de 9 | |
| 15 | First Solar FSLR | Tecnología | 8 de 9 | |
| 16 | Cboe Global Markets CBOE | Finanzas | 8 de 9 | |
| 17 | Idexx Laboratories IDXX | Salud | 8 de 9 | |
| 18 | Fastenal FAST | Industria | 8 de 9 | |
| 19 | Moody's MCO | Finanzas | 8 de 9 | |
| 20 | CF Industries CF | Materiales | 8 de 9 | |
| 21 | Cintas CTAS | Industria | 8 de 9 | |
| 22 | Broadcom AVGO | Tecnología | 8 de 9 | |
| 23 | Apple AAPL | Tecnología | 8 de 9 | |
| 24 | A. O. Smith AOS | Industria | 8 de 9 | |
| 25 | Tapestry TPR | Consumo discrecional | 8 de 9 |
Un ranking ordena cifras de reportes pasados; no anticipa el comportamiento de las acciones.
Recibe el boletín
Los cambios importantes del S&P 500 cuando salen los reportes: quién mejoró, quién empeoró y por qué. Gratis, en español.