Duelo pilar por pilar · puntos de 0 a 100
Cifras lado a lado
| Métrica | GOOGL | CMCSA |
|---|---|---|
| Puntaje | 100 | 44 |
| Altman Z | 8.70 | 1.48 |
| Margen neto | 32.8 % | 16.2 % |
| ROE | 31.8 % | 20.6 % |
| ROA | 22.2 % | 7.3 % |
| Flujo / pasivos | 91.5 % | 19.2 % |
| Ratio corriente | 2.01 | 0.88 |
| Pasivos / activos | 30.2 % | 64.4 % |
| Ingresos | US$402.8 mil M | US$123.7 mil M |
| Utilidad neta | US$132.2 mil M | US$20.0 mil M |
| Activos totales | US$595.3 mil M | US$272.6 mil M |
▲ marca el mejor valor en las filas comparables.
Compartir por WhatsApp Gráfico de GOOGL en TradingView ↗Gráfico de CMCSA en TradingView ↗
Los enlaces a TradingView son de afiliado: si te suscribes a un plan de pago, recibimos una comisión sin costo extra para ti.
Recibe el boletín
Los cambios importantes de la bolsa de EE. UU. cuando salen los reportes: quién mejoró, quién empeoró y por qué. Gratis, en español.